产品简介:合康功率单元(Temperature and Humidity Data Logger)是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。
产品型号:506.SY5032.09OP
更新时间:2023-09-19
厂商性质:代理商
访 问 量 :913
17720881217
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES合康功率单元合康功率单元
.内置电池,断电后可继续工作48小时以上(实测60小时);
2.市电断电、通电报警功能;
3.温度、湿度超限报警功能;
4.报警功能:短信报警,振铃语音报警;
5.设备自带就地声光报警功能;
6.数据存储功能,30分钟存储一次,可以连续存储4年;
7.带2路继电器输出(常开),可任意关联报警事项;
8.支持远程短信设置和查询设备参数;
9.设备自带按键,方便维护人员就近按键操作;
10.数据上传免费中性云平台,方便集中远程查看数据。
编辑
早期的温度记录仪都是有纸类型的——即有纸温湿度记录仪。
随着计算机的普及和广泛应用,温湿度无纸记录仪产生,并因为其更准确地数据记录、更方便的数据存储、更便捷的数据分析功能,所占*逐年猛增;带有USB接口的无纸温湿度记录仪更是极大的方便了数据的下载和保存。
近几年推出的U盘温湿度记录仪,使温湿度记录仪微型化达到了。而无线温湿湿度记录仪也使在某一区域内的多点温湿度记录和管理成为可能。
随着物联网和云技术发展,陆续有推出GPRS型实时上传数据的温度记录仪,用户可通过电脑浏览器或手机app随时随地查看数据、下载数据,当数据超*用户还可以收到短信提醒。云存储的发展使得温度记录仪得到了质的提升,记录仪还增加了定位功能,基于基站定位,不但能记录温度还能指示设备的位置坐标,这一功能广泛用于冷链运输。
冷链运输温度记录仪(2张)
编辑
名称 | 记录和存储方式 | 特点 |
有纸温湿度记录仪 | 机械式 | 通过机械记录笔在记录纸上绘制曲线,从而达到记录并保存数据的目的。 记录纸保存数据。 |
无纸温湿度记录仪 | 电子式 | 采用微处理器、显示屏和存储器。是所有电子类温度记录仪的早称谓或统称。 存储器保存数据。 显示方式可以是数字或图形,显示屏幕可以是黑白、蓝屏或彩色。 也可以不带显示屏幕,如纽扣温度记录仪或一次性U盘温度记录仪 |
海量温湿度记录仪 | 电子式 | 由微处理器、LCD、SD或TF卡存储器组成,自带文件系统,数据直接存储为文件,如.txt、.doc文件等;同时不受传统记录组数几千或几万组的限制,据存储卡容量实现海量存储。 |
云存储温湿度记录仪 | 云存储 | 通过GPRS将数据实时上传到云服务器,实现数据云存储。用户可随时随地查询数据,并可下载数据进行报表打印。存储容量不受设备硬件限制,实现真正意义上的无*数据存储。 |
名称 | 体积和安装方式 | 特点 |
固定式温湿度记录仪 | 体积大,固定或架装式安装 | AC220V供电 |
便携式温湿度记录仪 | 体积小巧,便于携带,可悬挂或放置在任意位置 | 电池或可充电电池供电 |
U盘温湿度记录仪 | 除具有便携式的特点,还具备U盘的外形和工作方式:无需任何连接电缆可直插入计算机的USB接口下载数据 | |
海量温湿度记录仪 | 电池或可充电电池供电,除便携式的特点,还自带文件系统,不需要专门软件任一计算机就能查看、导入数据,包括手机、PDA等电子设备都查看数据,使用更加方便,存储数据量也非常大,相当于海量记录。 | |
云存储温湿度记录仪 | 电源适配器供电或车载点烟器供电,也可以充电宝供电,*实现随时随地任意位置记录数据。 |
便携式温湿度记录仪
名称 | 数据传输方式 | 特点 |
温湿度记录仪 | 有线或U盘 | 通过RS232、RS485、USB等接口、或U盘将数据传送或下载到计算机; |
海量温湿度记录仪 | TF读卡器 | 直接把记录卡查插入电脑即可,不需要搬动记录仪;因自带文件系统不需要专门软件即可导入数据。 |
无线温湿度记录仪 | 无线 | 以无线方式将记录存储的数据传送到接收机,通过接收机的USB接口将数据传送到计算机。 无线温度记录仪是构成无线温度记录网络的基本设备。 |
云存储温湿度记录仪 | GPRS | 通过GPRS将数据实时上传到云服务器,实现数据云存储。用户可随时随地查询数据,并可下载数据进行报表打印。存储容量不受设备硬件限制,实现真正意义上的无*数据存储。 |
516.SY0001.05
HC6/F1/07.01
HPU690/205D6OP/07
506.SY5032.09OP
516.SY0003.05 192A
HPU690/260D6OP/07
516.SY0004.04
PI0043.03
516.SY0003.14